United Airlines 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Atlantic Operations  
A Sum of Pax Rev (000)    1,103,895    1,188,588    1,461,725    1,566,074    1,671,073    1,916,004    1,680,954    1,513,551    1,330,572    1,594,297    1,752,724    1,891,233    2,349,367
A Sum of Total Rev (000)    1,285,806    1,411,618    1,745,057    1,846,367    1,973,406    2,259,621    2,081,382    1,882,611    1,761,295    2,027,726    2,178,048    2,323,475    2,760,066
A Sum of RPM 1.12E+10 1.12E+10 1.34E+10 1.49E+10 1.70E+10 1.81E+10 1.78E+10 1.60E+10 1.47E+10 1.60E+10 1.61E+10 1.58E+10 1.71E+10
A Sum of ASM 1.43E+10 1.43E+10 1.70E+10 1.95E+10 2.21E+10 2.35E+10 2.40E+10 2.05E+10 1.84E+10 1.95E+10 1.96E+10 1.91E+10 2.04E+10
A Sum of AC Op Expense (000)       476,699       519,177       574,686       591,382       662,933       852,877    1,032,794       923,178       839,501       951,156    1,099,221    1,153,134    1,288,624
Latin America Operations  
L Sum of Pax Rev (000)       588,402       643,950       711,580       710,851       663,605       689,251       569,611       401,712       349,536       357,219       411,011       491,651       497,652
L Sum of Total Rev (000)       686,086       750,480       824,070       832,000       786,972       816,362       679,022       489,105       432,330       419,212       493,741       584,974       577,110
L Sum of RPM 5.03E+09 5.31E+09 5.42E+09 5.88E+09 5.70E+09 5.66E+09 4.98E+09 3.99E+09 3.74E+09 3.45E+09 4.02E+09 4.53E+09 4.03E+09
L Sum of ASM 7.99E+09 8.33E+09 8.30E+09 9.71E+09 8.99E+09 8.12E+09 7.33E+09 6.11E+09 5.08E+09 4.44E+09 5.16E+09 5.64E+09 5.06E+09
L Sum of AC Op Expense (000)       265,880       307,453       306,172       305,189       292,776       336,441       347,595       284,306       231,663       213,819       282,244       330,482       317,982
Pacific Operations  
P Sum of Pax Rev (000)    2,874,067    2,921,892    2,966,118    2,330,038    2,144,387    2,539,430    2,092,150    1,940,710    1,634,020    2,255,338    2,630,874    2,865,307    3,237,293
P Sum of Total Rev (000)    3,336,841    3,437,753    3,552,197    2,842,568    2,691,247    3,161,480    2,662,524    2,482,524    2,121,928    2,768,170    3,267,343    3,508,742    3,798,873
P Sum of RPM 2.61E+10 2.75E+10 2.75E+10 2.49E+10 2.22E+10 2.46E+10 2.32E+10 2.22E+10 1.90E+10 2.31E+10 2.58E+10 2.62E+10 2.64E+10
P Sum of ASM 3.60E+10 3.74E+10 3.84E+10 3.48E+10 3.07E+10 3.39E+10 3.27E+10 2.79E+10 2.43E+10 2.81E+10 3.17E+10 3.16E+10 3.25E+10
P Sum of AC Op Expense (000)    1,264,714    1,383,538    1,456,572    1,364,835    1,170,785    1,448,488    1,483,770    1,391,658    1,137,523    1,311,352    1,773,727    1,924,338    1,991,898
Domestic Operations  
D Sum of Pax Rev (000)    8,461,034    9,492,562    9,929,198  10,594,618  10,961,898  11,458,187    9,123,274    7,662,693    7,304,669    7,746,814    7,665,623    8,641,593    8,761,399
D Sum of Total Rev (000)    9,586,028  10,716,898  11,213,861  11,996,610  12,515,076  13,093,817  10,664,441    9,061,361    9,082,176  10,486,061  11,365,022  12,916,668  12,913,045
D Sum of RPM 6.95E+10 7.26E+10 7.51E+10 7.89E+10 8.06E+10 7.85E+10 7.06E+10 6.72E+10 6.70E+10 7.26E+10 6.83E+10 7.09E+10 6.99E+10
D Sum of ASM 1.00E+11 1.03E+11 1.05E+11 1.10E+11 1.15E+11 1.10E+11 1.01E+11 9.44E+10 8.87E+10 9.34E+10 8.39E+10 8.68E+10 8.40E+10
D Sum of AC Op Expense (000)    4,093,692    4,522,705    4,780,156    4,734,974    5,009,754    5,633,874    5,654,208    5,025,728    4,211,462    4,599,706    4,612,998    5,237,581    5,454,412
International Operations  
I Sum of Pax Rev (000)    4,566,364    4,754,430    5,139,423    4,606,963    4,479,065    5,144,685    4,342,715    3,855,973    3,314,128    4,206,854    4,794,609    5,248,191    6,084,312
I Sum of Total Rev (000)    5,308,733    5,599,851    6,121,324    5,520,935    5,451,625    6,237,463    5,422,928    4,854,240    4,315,553    5,215,108    5,939,132    6,417,191    7,136,049
I Sum of RPM 4.23E+10 4.41E+10 4.64E+10 4.57E+10 4.49E+10 4.84E+10 4.60E+10 4.22E+10 3.74E+10 4.26E+10 4.59E+10 4.65E+10 4.75E+10
I Sum of ASM 5.82E+10 6.00E+10 6.37E+10 6.40E+10 6.18E+10 6.55E+10 6.40E+10 5.44E+10 4.78E+10 5.20E+10 5.64E+10 5.63E+10 5.79E+10
I Sum of AC Op Expense (000)    2,007,293    2,210,168    2,337,430    2,261,406    2,126,494    2,637,806    2,864,159    2,599,142    2,208,687    2,476,327    3,155,192    3,407,954    3,598,504
Total  
T Sum of Pax Rev (000)  13,027,398  14,246,992  15,068,621  15,201,581  15,440,963  16,602,872  13,465,989  11,518,666  10,618,797  11,953,668  12,460,232  13,889,784  14,845,711
T Sum of Total Rev (000)  14,894,761  16,316,749  17,335,185  17,517,545  17,966,701  19,331,280  16,087,369  13,915,601  13,397,729  15,701,169  17,304,154  19,333,859  20,049,094
T Sum of RPM 1.12E+11 1.17E+11 1.21E+11 1.25E+11 1.25E+11 1.27E+11 1.17E+11 1.09E+11 1.04E+11 1.15E+11 1.14E+11 1.17E+11 1.17E+11
T Sum of ASM 1.59E+11 1.63E+11 1.69E+11 1.74E+11 1.77E+11 1.75E+11 1.65E+11 1.49E+11 1.37E+11 1.45E+11 1.40E+11 1.43E+11 1.42E+11
T Sum of AC Op Expense (000)    6,100,985    6,732,873    7,117,586    6,996,380    7,136,248    8,271,680    8,518,367    7,624,870    6,420,149    7,076,033    7,768,190    8,645,535    9,052,916
International Operation Percentages   
Sum of Pax Rev (000) 35.1% 33.4% 34.1% 30.3% 29.0% 31.0% 32.2% 33.5% 31.2% 35.2% 38.5% 37.8% 41.0%
Sum of Total Rev (000) 35.6% 34.3% 35.3% 31.5% 30.3% 32.3% 33.7% 34.9% 32.2% 33.2% 34.3% 33.2% 35.6%
Sum of RPM 37.8% 37.8% 38.2% 36.7% 35.8% 38.1% 39.4% 38.5% 35.9% 37.0% 40.2% 39.6% 40.5%
Sum of ASM 36.7% 36.8% 37.7% 36.8% 35.0% 37.3% 38.8% 36.6% 35.0% 35.7% 40.2% 39.3% 40.8%
Sum of AC Op Expense (000) 32.9% 32.8% 32.8% 32.3% 29.8% 31.9% 33.6% 34.1% 34.4% 35.0% 40.6% 39.4% 39.7%
Atlantic Operations Percentages    
Sum of Pax Rev (000) 8.5% 8.3% 9.7% 10.3% 10.8% 11.5% 12.5% 13.1% 12.5% 13.3% 14.1% 13.6% 15.8%
Sum of Total Rev (000) 8.6% 8.7% 10.1% 10.5% 11.0% 11.7% 12.9% 13.5% 13.1% 12.9% 12.6% 12.0% 13.8%
Sum of RPM 10.0% 9.6% 11.1% 11.9% 13.5% 14.2% 15.3% 14.6% 14.1% 13.9% 14.1% 13.5% 14.5%
Sum of ASM 9.0% 8.8% 10.1% 11.2% 12.5% 13.4% 14.6% 13.8% 13.5% 13.4% 13.9% 13.3% 14.4%
Sum of AC Op Expense (000) 7.8% 7.7% 8.1% 8.5% 9.3% 10.3% 12.1% 12.1% 13.1% 13.4% 14.2% 13.3% 14.2%
Latin America Operations Percentages    
Sum of Pax Rev (000) 4.5% 4.5% 4.7% 4.7% 4.3% 4.2% 4.2% 3.5% 3.3% 3.0% 3.3% 3.5% 3.4%
Sum of Total Rev (000) 4.6% 4.6% 4.8% 4.7% 4.4% 4.2% 4.2% 3.5% 3.2% 2.7% 2.9% 3.0% 2.9%
Sum of RPM 4.5% 4.5% 4.5% 4.7% 4.5% 4.5% 4.3% 3.6% 3.6% 3.0% 3.5% 3.9% 3.4%
Sum of ASM 5.0% 5.1% 4.9% 5.6% 5.1% 4.6% 4.4% 4.1% 3.7% 3.1% 3.7% 3.9% 3.6%
Sum of AC Op Expense (000) 4.4% 4.6% 4.3% 4.4% 4.1% 4.1% 4.1% 3.7% 3.6% 3.0% 3.6% 3.8% 3.5%
Pacific Operations Percentages    
Sum of Pax Rev (000) 22.1% 20.5% 19.7% 15.3% 13.9% 15.3% 15.5% 16.8% 15.4% 18.9% 21.1% 20.6% 21.8%
Sum of Total Rev (000) 22.4% 21.1% 20.5% 16.2% 15.0% 16.4% 16.6% 17.8% 15.8% 17.6% 18.9% 18.1% 18.9%
Sum of RPM 23.3% 23.6% 22.7% 20.0% 17.7% 19.4% 19.9% 20.3% 18.2% 20.1% 22.6% 22.3% 22.5%
Sum of ASM 22.7% 23.0% 22.7% 20.0% 17.4% 19.3% 19.8% 18.7% 17.8% 19.3% 22.6% 22.1% 22.9%
Sum of AC Op Expense (000) 20.7% 20.5% 20.5% 19.5% 16.4% 17.5% 17.4% 18.3% 17.7% 18.5% 22.8% 22.3% 22.0%
Domestic Operations Percentages    
Sum of Pax Rev (000) 64.9% 66.6% 65.9% 69.7% 71.0% 69.0% 67.8% 66.5% 68.8% 64.8% 61.5% 62.2% 59.0%
Sum of Total Rev (000) 64.4% 65.7% 64.7% 68.5% 69.7% 67.7% 66.3% 65.1% 67.8% 66.8% 65.7% 66.8% 64.4%
Sum of RPM 62.2% 62.2% 61.8% 63.3% 64.2% 61.9% 60.6% 61.5% 64.1% 63.0% 59.8% 60.4% 59.5%
Sum of ASM 63.3% 63.2% 62.3% 63.2% 65.0% 62.7% 61.2% 63.4% 65.0% 64.3% 59.8% 60.7% 59.2%
Sum of AC Op Expense (000) 67.1% 67.2% 67.2% 67.7% 70.2% 68.1% 66.4% 65.9% 65.6% 65.0% 59.4% 60.6% 60.3%
Atlantic Operations Percentage of International    
Sum of Pax Rev (000) 24.2% 25.0% 28.4% 34.0% 37.3% 37.2% 38.7% 39.3% 40.1% 37.9% 36.6% 36.0% 38.6%
Sum of Total Rev (000) 24.2% 25.2% 28.5% 33.4% 36.2% 36.2% 38.4% 38.8% 40.8% 38.9% 36.7% 36.2% 38.7%
Sum of RPM 26.4% 25.5% 29.0% 32.6% 37.8% 37.4% 38.7% 37.9% 39.3% 37.6% 35.0% 34.1% 35.9%
Sum of ASM 24.5% 23.8% 26.7% 30.5% 35.8% 35.8% 37.5% 37.6% 38.5% 37.5% 34.7% 33.9% 35.2%
Sum of AC Op Expense (000) 23.7% 23.5% 24.6% 26.2% 31.2% 32.3% 36.1% 35.5% 38.0% 38.4% 34.8% 33.8% 35.8%
Latin America Operations Percentage of International    
Sum of Pax Rev (000) 12.9% 13.5% 13.8% 15.4% 14.8% 13.4% 13.1% 10.4% 10.5% 8.5% 8.6% 9.4% 8.2%
Sum of Total Rev (000) 12.9% 13.4% 13.5% 15.1% 14.4% 13.1% 12.5% 10.1% 10.0% 8.0% 8.3% 9.1% 8.1%
Sum of RPM 11.9% 12.0% 11.7% 12.9% 12.7% 11.7% 10.8% 9.5% 10.0% 8.1% 8.7% 9.7% 8.5%
Sum of ASM 13.7% 13.9% 13.0% 15.2% 14.5% 12.4% 11.5% 11.2% 10.6% 8.5% 9.2% 10.0% 8.7%
Sum of AC Op Expense (000) 13.2% 13.9% 13.1% 13.5% 13.8% 12.8% 12.1% 10.9% 10.5% 8.6% 8.9% 9.7% 8.8%
Pacific Operations Percentage of International    
Sum of Pax Rev (000) 62.9% 61.5% 57.7% 50.6% 47.9% 49.4% 48.2% 50.3% 49.3% 53.6% 54.9% 54.6% 53.2%
Sum of Total Rev (000) 62.9% 61.4% 58.0% 51.5% 49.4% 50.7% 49.1% 51.1% 49.2% 53.1% 55.0% 54.7% 53.2%
Sum of RPM 61.7% 62.5% 59.4% 54.5% 49.5% 50.9% 50.5% 52.6% 50.7% 54.3% 56.2% 56.2% 55.6%
Sum of ASM 61.8% 62.3% 60.3% 54.4% 49.7% 51.7% 51.0% 51.2% 50.9% 54.0% 56.2% 56.1% 56.0%
Sum of AC Op Expense (000) 63.0% 62.6% 62.3% 60.4% 55.1% 54.9% 51.8% 53.5% 51.5% 53.0% 56.2% 56.5% 55.4%
Yield - Pax Revenue / RPM  
Yield - Atlantic 0.099 0.106 0.109 0.105 0.098 0.106 0.094 0.095 0.090 0.100 0.109 0.119 0.138
Yield - Latin America 0.117 0.121 0.131 0.121 0.116 0.122 0.114 0.101 0.094 0.103 0.102 0.108 0.123
Yield - Pacific 0.110 0.106 0.108 0.094 0.097 0.103 0.090 0.087 0.086 0.098 0.102 0.110 0.122
Yield - Domestic 0.122 0.131 0.132 0.134 0.136 0.146 0.129 0.114 0.109 0.107 0.112 0.122 0.125
Yield - International 0.108 0.108 0.111 0.101 0.100 0.106 0.094 0.091 0.089 0.099 0.104 0.113 0.128
Yield - Total 0.117 0.122 0.124 0.122 0.123 0.131 0.115 0.105 0.102 0.104 0.109 0.118 0.126
RASM - Pax Revenue / ASM  
RASM - Atlantic 0.077 0.083 0.086 0.080 0.075 0.082 0.070 0.074 0.072 0.082 0.090 0.099 0.115
RASM - Latin America 0.074 0.077 0.086 0.073 0.074 0.085 0.078 0.066 0.069 0.080 0.080 0.087 0.098
RASM - Pacific 0.080 0.078 0.077 0.067 0.070 0.075 0.064 0.070 0.067 0.080 0.083 0.091 0.100
RASM - Domestic 0.084 0.092 0.094 0.096 0.095 0.104 0.090 0.081 0.082 0.083 0.091 0.100 0.104
RASM - International 0.078 0.079 0.081 0.072 0.072 0.079 0.068 0.071 0.069 0.081 0.085 0.093 0.105
RASM - Total 0.082 0.087 0.089 0.087 0.087 0.095 0.082 0.077 0.078 0.082 0.089 0.097 0.105
CASM Aircraft Operations - Expenses / ASM  
CASM - Atlantic 0.033 0.036 0.034 0.030 0.030 0.036 0.043 0.045 0.046 0.049 0.056 0.060 0.063
CASM - Latin America 0.033 0.037 0.037 0.031 0.033 0.041 0.047 0.047 0.046 0.048 0.055 0.059 0.063
CASM - Pacific 0.035 0.037 0.038 0.039 0.038 0.043 0.045 0.050 0.047 0.047 0.056 0.061 0.061
CASM - Domestic 0.041 0.044 0.045 0.043 0.044 0.051 0.056 0.053 0.047 0.049 0.055 0.060 0.065
CASM - International 0.034 0.037 0.037 0.035 0.034 0.040 0.045 0.048 0.046 0.048 0.056 0.061 0.062
CASM - Total 0.038 0.041 0.042 0.040 0.040 0.047 0.052 0.051 0.047 0.049 0.055 0.060 0.064
Load Factor - RPM/ASM  
L.F. - Atlantic 78% 79% 79% 76% 77% 77% 74% 78% 80% 82% 82% 83% 84%
L.F. - Latin America 63% 64% 65% 61% 63% 70% 68% 65% 74% 78% 78% 80% 80%
L.F. - Pacific 73% 74% 72% 72% 72% 73% 71% 80% 78% 82% 82% 83% 81%
L.F. - Domestic 69% 71% 71% 72% 70% 71% 70% 71% 75% 78% 81% 82% 83%
L.F. - International 73% 73% 73% 71% 73% 74% 72% 77% 78% 82% 81% 83% 82%
L.F. - Total 71% 72% 72% 72% 71% 72% 71% 74% 76% 79% 81% 82% 83%
Sum of RPM  
RPM - Atlantic 1.12E+10 1.12E+10 1.34E+10 1.49E+10 1.70E+10 1.81E+10 1.78E+10 1.60E+10 1.47E+10 1.60E+10 1.61E+10 1.58E+10 1.71E+10
RPM - Latin America 5.03E+09 5.31E+09 5.42E+09 5.88E+09 5.70E+09 5.66E+09 4.98E+09 3.99E+09 3.74E+09 3.45E+09 4.02E+09 4.53E+09 4.03E+09
RPM - Pacific 2.61E+10 2.75E+10 2.75E+10 2.49E+10 2.22E+10 2.46E+10 2.32E+10 2.22E+10 1.90E+10 2.31E+10 2.58E+10 2.62E+10 2.64E+10
RPM - Domestic 6.95E+10 7.26E+10 7.51E+10 7.89E+10 8.06E+10 7.85E+10 7.06E+10 6.72E+10 6.70E+10 7.26E+10 6.83E+10 7.09E+10 6.99E+10
RPM - International 4.23E+10 4.41E+10 4.64E+10 4.57E+10 4.49E+10 4.84E+10 4.60E+10 4.22E+10 3.74E+10 4.26E+10 4.59E+10 4.65E+10 4.75E+10
RPM - Total 1.12E+11 1.17E+11 1.21E+11 1.25E+11 1.25E+11 1.27E+11 1.17E+11 1.09E+11 1.04E+11 1.15E+11 1.14E+11 1.17E+11 1.17E+11
Sum of ASM  
ASM - Atlantic 1.43E+10 1.43E+10 1.70E+10 1.95E+10 2.21E+10 2.35E+10 2.40E+10 2.05E+10 1.84E+10 1.95E+10 1.96E+10 1.91E+10 2.04E+10
ASM - Latin America 7.99E+09 8.33E+09 8.30E+09 9.71E+09 8.99E+09 8.12E+09 7.33E+09 6.11E+09 5.08E+09 4.44E+09 5.16E+09 5.64E+09 5.06E+09
ASM - Pacific 3.60E+10 3.74E+10 3.84E+10 3.48E+10 3.07E+10 3.39E+10 3.27E+10 2.79E+10 2.43E+10 2.81E+10 3.17E+10 3.16E+10 3.25E+10
ASM - Domestic 1.00E+11 1.03E+11 1.05E+11 1.10E+11 1.15E+11 1.10E+11 1.01E+11 9.44E+10 8.87E+10 9.34E+10 8.39E+10 8.68E+10 8.40E+10
ASM - International 5.82E+10 6.00E+10 6.37E+10 6.40E+10 6.18E+10 6.55E+10 6.40E+10 5.44E+10 4.78E+10 5.20E+10 5.64E+10 5.63E+10 5.79E+10
ASM - Total 1.59E+11 1.63E+11 1.69E+11 1.74E+11 1.77E+11 1.75E+11 1.65E+11 1.49E+11 1.37E+11 1.45E+11 1.40E+11 1.43E+11 1.42E+11
Sum of Pax Rev  
Pax Rev - Atlantic    1,103,895    1,188,588    1,461,725    1,566,074    1,671,073    1,916,004    1,680,954    1,513,551    1,330,572    1,594,297    1,752,724    1,891,233    2,349,367
Pax Rev - Latin America       588,402       643,950       711,580       710,851       663,605       689,251       569,611       401,712       349,536       357,219       411,011       491,651       497,652
Pax Rev - Pacific    2,874,067    2,921,892    2,966,118    2,330,038    2,144,387    2,539,430    2,092,150    1,940,710    1,634,020    2,255,338    2,630,874    2,865,307    3,237,293
Pax Rev - Domestic    8,461,034    9,492,562    9,929,198  10,594,618  10,961,898  11,458,187    9,123,274    7,662,693    7,304,669    7,746,814    7,665,623    8,641,593    8,761,399
Pax Rev - International    4,566,364    4,754,430    5,139,423    4,606,963    4,479,065    5,144,685    4,342,715    3,855,973    3,314,128    4,206,854    4,794,609    5,248,191    6,084,312
Pax Rev - Total  13,027,398  14,246,992  15,068,621  15,201,581  15,440,963  16,602,872  13,465,989  11,518,666  10,618,797  11,953,668  12,460,232  13,889,784  14,845,711
Sum of Aircraft Expense  
Expense - Atlantic       476,699       519,177       574,686       591,382       662,933       852,877    1,032,794       923,178       839,501       951,156    1,099,221    1,153,134    1,288,624
Expense - Latin America       265,880       307,453       306,172       305,189       292,776       336,441       347,595       284,306       231,663       213,819       282,244       330,482       317,982
Expense - Pacific    1,264,714    1,383,538    1,456,572    1,364,835    1,170,785    1,448,488    1,483,770    1,391,658    1,137,523    1,311,352    1,773,727    1,924,338    1,991,898
Expense - Domestic    4,093,692    4,522,705    4,780,156    4,734,974    5,009,754    5,633,874    5,654,208    5,025,728    4,211,462    4,599,706    4,612,998    5,237,581    5,454,412
Expense - International    2,007,293    2,210,168    2,337,430    2,261,406    2,126,494    2,637,806    2,864,159    2,599,142    2,208,687    2,476,327    3,155,192    3,407,954    3,598,504
Expense - Total    6,100,985    6,732,873    7,117,586    6,996,380    7,136,248    8,271,680    8,518,367    7,624,870    6,420,149    7,076,033    7,768,190    8,645,535    9,052,916
RPM Percentage  
RPM - Atlantic 10.0% 9.6% 11.1% 11.9% 13.5% 14.2% 15.3% 14.6% 14.1% 13.9% 14.1% 13.5% 14.5%
RPM - Latin America 4.5% 4.5% 4.5% 4.7% 4.5% 4.5% 4.3% 3.6% 3.6% 3.0% 3.5% 3.9% 3.4%
RPM - Pacific 23.3% 23.6% 22.7% 20.0% 17.7% 19.4% 19.9% 20.3% 18.2% 20.1% 22.6% 22.3% 22.5%
RPM - Domestic 62.2% 62.2% 61.8% 63.3% 64.2% 61.9% 60.6% 61.5% 64.1% 63.0% 59.8% 60.4% 59.5%
RPM - International 37.8% 37.8% 38.2% 36.7% 35.8% 38.1% 39.4% 38.5% 35.9% 37.0% 40.2% 39.6% 40.5%
ASM Percentage  
ASM - Atlantic 9.0% 8.8% 10.1% 11.2% 12.5% 13.4% 14.6% 13.8% 13.5% 13.4% 13.9% 13.3% 14.4%
ASM - Latin America 5.0% 5.1% 4.9% 5.6% 5.1% 4.6% 4.4% 4.1% 3.7% 3.1% 3.7% 3.9% 3.6%
ASM - Pacific 22.7% 23.0% 22.7% 20.0% 17.4% 19.3% 19.8% 18.7% 17.8% 19.3% 22.6% 22.1% 22.9%
ASM - Domestic 63.3% 63.2% 62.3% 63.2% 65.0% 62.7% 61.2% 63.4% 65.0% 64.3% 59.8% 60.7% 59.2%
ASM - International 36.7% 36.8% 37.7% 36.8% 35.0% 37.3% 38.8% 36.6% 35.0% 35.7% 40.2% 39.3% 40.8%
Pax Rev Percentage  
Pax Rev - Atlantic 8.5% 8.3% 9.7% 10.3% 10.8% 11.5% 12.5% 13.1% 12.5% 13.3% 14.1% 13.6% 15.8%
Pax Rev - Latin America 4.5% 4.5% 4.7% 4.7% 4.3% 4.2% 4.2% 3.5% 3.3% 3.0% 3.3% 3.5% 3.4%
Pax Rev - Pacific 22.1% 20.5% 19.7% 15.3% 13.9% 15.3% 15.5% 16.8% 15.4% 18.9% 21.1% 20.6% 21.8%
Pax Rev - Domestic 64.9% 66.6% 65.9% 69.7% 71.0% 69.0% 67.8% 66.5% 68.8% 64.8% 61.5% 62.2% 59.0%
Pax Rev - International 35.1% 33.4% 34.1% 30.3% 29.0% 31.0% 32.2% 33.5% 31.2% 35.2% 38.5% 37.8% 41.0%
Aircraft Expense Percentage  
Expense - Atlantic 7.8% 7.7% 8.1% 8.5% 9.3% 10.3% 12.1% 12.1% 13.1% 13.4% 14.2% 13.3% 14.2%
Expense - Latin America 4.4% 4.6% 4.3% 4.4% 4.1% 4.1% 4.1% 3.7% 3.6% 3.0% 3.6% 3.8% 3.5%
Expense - Pacific 20.7% 20.5% 20.5% 19.5% 16.4% 17.5% 17.4% 18.3% 17.7% 18.5% 22.8% 22.3% 22.0%
Expense - Domestic 67.1% 67.2% 67.2% 67.7% 70.2% 68.1% 66.4% 65.9% 65.6% 65.0% 59.4% 60.6% 60.3%
Expense - International 32.9% 32.8% 32.8% 32.3% 29.8% 31.9% 33.6% 34.1% 34.4% 35.0% 40.6% 39.4% 39.7%
Source:  US DOT Form 41 via BTS, schedules P12, P52 & T2.